REIKÄ | PAR | 64 | 59 | 55 | 49 | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 411 | 375 | 348 | 316 | 5 |
2 | 5 | 490 | 466 | 445 | 418 | 9 |
3 | 3 | 165 | 142 | 121 | 113 | 15 |
4 | 5 | 539 | 514 | 485 | 452 | 7 |
5 | 4 | 279 | 259 | 229 | 203 | 17 |
6 | 3 | 207 | 190 | 186 | 155 | 3 |
7 | 4 | 379 | 357 | 353 | 273 | 1 |
8 | 4 | 431 | 393 | 364 | 322 | 11 |
9 | 3 | 173 | 165 | 142 | 116 | 13 |
Out | 35 | 3074 | 2861 | 2673 | 2368 | |
10 | 3 | 161 | 142 | 123 | 104 | 16 |
11 | 4 | 421 | 394 | 367 | 332 | 10 |
12 | 4 | 401 | 373 | 346 | 320 | 4 |
13 | 4 | 336 | 312 | 306 | 278 | 14 |
14 | 5 | 509 | 474 | 442 | 388 | 12 |
15 | 4 | 439 | 408 | 382 | 346 | 2 |
16 | 3 | 208 | 188 | 164 | 114 | 6 |
17 | 4 | 347 | 320 | 296 | 257 | 18 |
18 | 5 | 473 | 458 | 437 | 380 | 8 |
In | 36 | 3295 | 3069 | 2863 | 2519 | |
Total | 71 | 6369 | 5930 | 5536 | 4887 |
Cr/Slope
TEE | 64 | 59 | 55 | 49 |
---|---|---|---|---|
Miehet | 75/137 | 72,9/132 | 70,9/128 | 67,7/121 |
Naiset | — | 78,7/143 | 76,3/138 | 72,4/129 |