| REIKÄ | PAR | 65 | 60 | 55 | 48 | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 387 | 357 | 333 | 295 | 6 |
| 2 | 4 | 315 | 288 | 260 | 218 | 14 |
| 3 | 5 | 502 | 477 | 447 | 400 | 4 |
| 4 | 3 | 154 | 135 | 115 | 94 | 18 |
| 5 | 4 | 360 | 341 | 319 | 282 | 8 |
| 6 | 4 | 417 | 383 | 350 | 320 | 12 |
| 7 | 5 | 504 | 476 | 449 | 436 | 2 |
| 8 | 3 | 171 | 147 | 123 | 103 | 16 |
| 9 | 4 | 342 | 304 | 287 | 260 | 10 |
| Out | 36 | 3152 | 2908 | 2683 | 2408 | |
| 10 | 4 | 324 | 299 | 275 | 245 | 7 |
| 11 | 3 | 216 | 172 | 140 | 120 | 13 |
| 12 | 5 | 478 | 452 | 422 | 379 | 9 |
| 13 | 4 | 381 | 356 | 330 | 275 | 11 |
| 14 | 4 | 424 | 392 | 362 | 315 | 1 |
| 15 | 3 | 186 | 162 | 133 | 99 | 17 |
| 16 | 4 | 382 | 358 | 343 | 259 | 3 |
| 17 | 5 | 516 | 465 | 426 | 404 | 15 |
| 18 | 4 | 436 | 406 | 392 | 314 | 5 |
| In | 36 | 3343 | 3062 | 2823 | 2410 | |
| Total | 72 | 6495 | 5970 | 5506 | 4818 |
Cr/Slope
| TEE | 65 | 60 | 55 | 48 |
|---|---|---|---|---|
| Miehet | 75,2/140 | 72,6/135 | 70,3/131 | 66,8/124 |
| Naiset | — | 77,9/141 | 76,1/135 | 71,9/126 |